
BL-205-10-868 MINI FLEX Lichtsteuerung mit EnOcean und PWM-Ausgang (OC)
Diese neue Kleinsteuerung besitzt einen EnOcean Funktransceiver und an Stelle der DALI Schnittstelle einen Open-Collector PWM-Ausgang. Darüber hinaus werden alle Funktionen des „großen“ BL-204-10-868 EVG FLEX unterstüzt. So können mittels unserer Konfigurationssoftware BL-PC-FLEX z.B. Lichttaster, Bewegungsmelder und auch Lichtsensoren genutzt werden.
Der BL-205-10-868 MINI FLEX (1CH PWM OC) unterstützt unterschiedliche drahtlose Schalter und Sensoren, um die angeschlossenen Vorschaltgeräte mit PWM Eingang zu steuern.

Lichttaster

Bewegungsmelder

Tischsensoren

Lichtsensoren

VL-700 BASE mit EnoDisc®
Verfügbare Geräteprofile
# | EEP | BL-201 | BL-204 | BL-205 | Gerätetyp Device type |
1 | F6-01-01 | EnOcean Lichtschalter / -taster EnOcean Light swicth / button | |||
2 | F6-01-02 | EnOcean Lichtschalter / -taster EnOcean Light swicth / button | |||
3 | F6-01-03 | EnOcean Lichtschalter / -taster EnOcean Light swicth / button | |||
4 | F6-01-04 | EnOcean Lichtschalter / -taster EnOcean Light swicth / button | |||
5 | A5-06-01 | EnOcean Helligkeitssensor (Indoor + Outdoor), IP65 EnOcean Brightness sensor (indoor + outdoor), IP65 | |||
6 | A5-06-02 | EnOcean Helligkeitssensor (Innenraum) EnOcean Brightness sensor (indoor) | |||
8 | A5-07-01 | EnOcean Bewegungsmelder EnOcnea Motion detector | |||
9 | A5-07-02 | EnOcean Bewegungsmelder (mit Rückinfo Versorgungsspannung) EnOcean Motion detector (with supply voltage feedback) | |||
10 | A5-07-03 | EnOcean Bewegungsmelder (mit Rückinfo Versorgungsspannung) und 10 bit Beleuchtungsmessung EnOcean Motion detector (with supply voltage feedback) and 10 bit illumination measurement | |||
11 | A5-08-01 | EnOcean Sensor Helligkeit, Temperatur und Bewegung Illumination, temperature and motion | |||
12 | A5-09-04 | EnOcean CO2 Sensor EnOcean CO2 Sensor | |||
13 | D2-14-41 | EnOcean Sensor für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beschleunigung xyz, Helligkeit EnOcean sensor for temperature, humidity, acceleration xyz, brightness | |||
14 | D1-06-01 (MSC) | EnOcean Helligkeitssensor, x lux (MSC) EnOcean sensor for Illumination, x lux (MSC) |

Alle Funktionen im Überblick
Die folgenden Funktionen können einem RPS Signal oder auch einem der 16 Timer zugewiesen werden:
- An
- Aus
- An / Aus
- An / Aus / Dimmen
- Level (0 .. 100 %)
- Vorrang Level (0 .. 100 %) vor Helligkeitsregelung
- Timer Start / Stop (1-16)
- Bewegungsmelder Start / Stop
- Helligkeitssensor Start / Stop
Ein Timer wird dabei mit einem einstellbaren Wert zwischen 1 Sekunde und bis zu 23:30 Stunden gestartet und kann dann bei Ablauf eine der obigen Aktionen ausführen.
Software - Die BL-PC-FLEX-2 Bedienoberfläche
Die Software BL-PC-FLEX-2 im kurzen Überblick:
1 – Project Explorer
Hier sehen Sie alle EnOcean-DALI-Controller bzw. EnOcean-PWM-Controller vom Typ BL-201-10-868 UP FLEX, BL-204-10-868 EVG FLEX, BL-205-10-868 MINI FLEX sowie EnoPuck CO2.
In der Baumstruktur wählen Sie einen der in Funkreichweite des EnOcean USB-Stick befindlichen Cntroller aus und können dann mit diesem arbeiten.
2 – Arbeitsbereich
Je nachdem was Sie aktuell mit dem links ausgewählten Controller tun werden hier alle zugehörigen Informationen dargestellt.
Bei der Erstellung der Konfiguration stehen hier in alle Elemente zur Verfügung, um die gewünschte Funktionen festzulegen.
Von hier aus laden Sie einfach drahtlos zu jeder Zeit die neue Konfiguration in Ihre Controller.
3 – EnOcean Explorer
Hier werden alle EnOcean Sensoren mit Ihrer ID und dem Typ als Symbol dargestellt, von denen bereits ein Lerntelegramm oder ein RPS Telegramm empfangen wurde. Mit einem Doppelklick auf den Eintrag nehmen Sie einen Sensor in das Projekt auf.
4 – Nachrichten
Für Experten. Hier sehen Sie im Detail was mit den Steuerungen kommuniziert wird.
5 – Eigenschaften
Hier sehen Sie z.B. den zuletzt empfangenen Messwert des im EnOcean Explorer ausgewählten Sensors.

Schnittstelle Funk / Wireless interface / Interface radio | EnOcean EU: 868,3 MHz |
Schnittstelle PWM / PWM interface / Interface PWM | 1x PWM output, Open Collector (max. 100 mA / 24 V DC) 1x PWM output, Open collector (max. 100 mA / 24 V DC) 1x interface PWM, collecteur ouvert (max. 100 mA / 24 V DC) |
Weitere Schnittstellen / Other interfaces / Autres interfaces | LED, grün, Frontseite / LED, green, front / LED, vert, face avant |
Sensorik / Sensors / Capteurs | - |
Spannungsversorgung / Power supply / Alimentation électrique | 12 V DC, max. 25 mA / 12 V DC, max 25 mA / 12 V DC, max. 25 mA |
Umgebungsbedingungen / Environmental conditions / Conditions environnementales | Betriebstemperatur / Operating temp. / Température d'utilisation: - 20 °C .. +50 °C Lagertemperatur / Storage temp. / Température de stockage: - 20 °C .. +70 °C Luftfeuchtigkeit / rel. humidity / Humidité de l'air: 0 .. 95 % (nicht kondensierend / non condens. / sans condensation) Schutzklasse / Protection class / Classe de protection: IP20 |
Abmessungen und Gewicht / Dimensions and weight / Dimensions et poids | 54 x 27 x 17 mm Gewicht / Weight / Poids: 12 g |
Aktuell sind folgende Geräte / Optionen bei uns erhätlich:
Bestellnummer Order number | Artikelbezeichnung Article name | Zulassung Approval |
12892 | BL-205-10-868 MINI FLEX 1CH PWM OC / CE (868,3 MHz) | CE |