EnoSense® Temp/RH, EnOcean Temperatursensor zur Messung von Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit
Unser neuer EnOcean Temperatursensor arbeitet für den Einsatz in jeglicher Umgebungslicht-Situation mit einer internen Batterie. Zusätzlich zur Temperatur misst er die rel. Luftfeuchtigkeit. Dabei sendet der EnoSense® Temp/RH alle 15 Minuten seine aktuellen Messwerte, und sogar jede Minute bei Änderung. Im schicken Design-Gehäuse passt er unauffällig an jede Wand, und ist dabei nur 81 x 41 x 9 mm groß.
Der Wireless Sensor “EnoSense® Temp/RH” liefert mit jedem Telegramm die folgenden Messwerte:
Temperatur
Luftfeuchtigkeit
Die Messwerte
Bei Änderung sendet der EnoSense® Temp/RH kontinuierlich jede Minute neue Messdaten. Bleiben die Werte konstant reduziert er das Sendeintervall auf 15 Minuten.
Der EnoSense Temp/RH besitzt für den störungsfreien Betrieb bei Tag und bei Nacht, in jedem Raum zu jeder Zeit, eine interne Batterie vom Typ CR2032.
Die Energiedaten
Geräteprofil / EEP
Data field | Humidity | Not used | Temp. | Not used | LRN Bit | Not used | Telegram Type |
Offset | 0 | 8 | 14 | 24 | 28 | 29 | 31 |
Size | 8 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Range min / max | 0 / 255 | - | 0 / 1023 | - | 0 / 1 | - | 0 / 1 |
Scale min / max | 0 / 100 | - | -20 .. +60 | - | - | - | - |
Unit | % | - | °C | - | V | - | - |
Meaning | Rel. humidity | - | Temp. | - | Learn bit | - | TTP |
EnoSense® CO2
Wireless Sensor zur Messing con CO2, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit
Schnittstelle Funk / Wireless interface / Interface radio | EnOcean EU: 868,3 MHz FCC: 902 MHz |
Weitere Schnittstellen / Other interfaces / Autres interfaces | Service-LED / Service LED / LED de service Servicetaster / Service button / Bouton de service |
Sensorik / Sensors / Capteurs | Temperatur / Temperature / Température Rel. Luftfeuchtigkeit / Rel. humidity / humidité relative de l'air |
Spannungsversorgung / Power supply / Alimentation électrique | 1x Batterie CR2032 / 1x battery CR2032 |
Umgebungsbedingungen / Environmental conditions / Conditions environnementales | Betriebstemperatur / Operating temp. / Température d'utilisation: Lagertemperatur / Storage temp. / Température de stockage: Luftfeuchtigkeit / rel. humidity / Humidité de l'air: (nicht kondensierend / non condens. / sans condensation) Schutzklasse / Protection class / Classe de protection: IP20 |
Abmessungen und Gewicht / Dimensions and weight / Dimensions et poids | Breite / Width / Largeur: 41 mm Länge / Length / Longueur: 81 mm Höhe / Height / Hauteur: 9 mm Gewicht / Weight / Poids: 15 g |
Zubehör / Accesories / Accessoires | Doppelseitiges Klebepad / Double-sided adhesive pad / Ruban adhésif double face |
EU Konformitätserklärung EnoSense® Temp/RH
DolphinView / Softwaretool EnOcean GmbH Sie gelangen auf die Seite des Herstellers und müssen sich dort für den Download registrieren. Note: You will be taken to the manufacturer's website where you must register for the download.XML für/for Dolphin View, supporting MSC EEP profiles
Hinweis:
Vorschau Preview | Datei File |
Aktuell sind folgende Geräte / Optionen bei uns erhältlich:
Bestellnummer Order number | Artikelbezeichnung Article name | Zulassung Approval |
12391 | AL-435-00-868 EnoSense Temp/RH white / CE (868,3 MHz) | CE |
12829 | AL-435-00-902 EnoSense Temp/RH white / FCC (902 MHz) | FCC |