

Geräuschsensor EnoSense® NOISE
Unser neuer Sensor zur Messung des Schalldruckpegels vor Ort arbeitet im Normalfall bei ausreichender Beleuchtungsstärke energieautark über die integrierte Solarzelle. Dabei sendet der EnoSense® NOISE alle 4 Minuten seine aktuellen Messwerte. Zur bestmöglichen Unterstützung von Wartung und Diagnose liefert er zusätzlich alle relevanten Energiewerte in die Cloud. Sollte das Umgebungslicht nicht ausreichen, so versorgen 2 Batterien vom Typ AA (VARTA Industrial) den Sensor mit Energie.
| Schnittstelle Funk | EnOcean EU: 868,3 MHz FCC: 902 MHz ARIB: 928 MHz | 
| Weitere Schnittstellen | Servicetaster LED, grün, intern | 
| Sensorik | Schalldruckpegel, 35 .. 80 dBSPL | 
| Spannungsversorgung | Solarzelle, frontseitig Batterien, 2x AA, VARTA Industrial, im Lieferumfang | 
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur: 0 °C .. +50 °C Lagertemperatur: -15 °C .. +60 °C Luftfeuchtigkeit: 0 .. 99 %, nciht kond. Schutzklasse: IP20 | 
| Abmessungen und Gewicht | 67 x 116 x 24 mm 111 g (mit Batterien), 88 g ohne Batterien | 
DolphinView / Softwaretool EnOcean GmbH Sie gelangen auf die Seite des Herstellers und müssen sich dort für den Download registrieren. Note: You will be taken to the manufacturer's website where you must register for the download.
Hinweis:
Aktuell sind folgende Geräte / Optionen bei uns erhältlich:
| Bestellnummer Order number | Artikelbezeichnung Article name | Zulassung Approval | Farbe Color | 
| 12620 | AL-440-00-868 EnoSense® NOISE, CE, 868,3 MHz, white | CE | weiß white | 
| 12621 | AL-440-00-868 EnoSense® NOISE, CE, 868,3 MHz, black | CE | schwarz black | 
| 12637 | AL-440-00-902 EnoSense® NOISE, FCC, 902 MHz, white | FCC | weiß white | 
| 12638 | AL-440-00-902 EnoSense® NOISE, FCC, 902 MHz, white | FCC | schwarz black | 

 
             
             
             
             
            